一次性使用雙J管導(dǎo)管 (豬尾巴管)
- 放置于輸尿管中,為暫時(shí)性的尿液通路
- 醫(yī)用級(jí)聚氨酯制成,生物相容性好,減少粘膜刺激感染
- 側(cè)孔多,流量大,引流通暢
- 單端開(kāi)口、兩端開(kāi)口可供選擇
New
編碼 | 型號(hào) | 長(zhǎng)度 | |
兩端開(kāi)口 | 單端開(kāi)口 | ||
317 40 16 2 | 317 40 26 2 | 4.0Fr | 26cm |
317 47 16 2 | 317 47 26 2 | 4.7Fr | 26cm |
317 50 16 2 | 317 50 26 2 | 5.0Fr | 26cm |
317 60 16 2 | 317 60 26 2 | 6.0Fr | 26cm |
317 70 16 2 | 317 70 26 2 | 7.0Fr | 26cm |
317 80 16 2 | 317 80 26 2 | 8.0Fr | 26cm |
317 40 18 2 | 317 40 28 2 | 4.0Fr | 28cm |
317 47 18 2 | 317 47 28 2 | 4.7Fr | 28cm |
317 50 18 2 | 317 50 28 2 | 5.0Fr | 28cm |
317 60 18 2 | 317 60 28 2 | 6.0Fr | 28cm |
317 70 18 2 | 317 70 28 2 | 7.0Fr | 28cm |
317 80 18 2 | 317 80 28 2 | 8.0Fr | 28cm |
親水涂層,減少摩擦,便于置入,減輕患者不適感
編碼 | 型號(hào) | 長(zhǎng)度 | |
兩端開(kāi)口 | 單端開(kāi)口 | ||
318 40 16 2 | 318 40 26 2 | 4.0Fr | 26cm |
318 47 16 2 | 318 47 26 2 | 4.7Fr | 26cm |
318 50 16 2 | 318 50 26 2 | 5.0Fr | 26cm |
318 60 16 2 | 318 60 26 2 | 6.0Fr | 26cm |
318 70 16 2 | 318 70 26 2 | 7.0Fr | 26cm |
318 80 16 2 | 318 80 26 2 | 8.0Fr | 26cm |
318 40 18 2 | 318 40 28 2 | 4.0Fr | 28cm |
318 47 18 2 | 318 47 28 2 | 4.7Fr | 28cm |
318 50 18 2 | 318 50 28 2 | 5.0Fr | 28cm |
318 60 18 2 | 318 60 28 2 | 6.0Fr | 28cm |
318 70 18 2 | 318 70 28 2 | 7.0Fr | 28cm |
318 80 18 2 | 318 80 28 2 | 8.0Fr | 28cm |
多圈設(shè)計(jì)便于放置導(dǎo)管時(shí)調(diào)整長(zhǎng)度,減少并發(fā)癥
Cat. No. 編碼 | 型號(hào) | 長(zhǎng)度 | |
兩端開(kāi)口 | 單端開(kāi)口 | ||
319 40 10 2 | 319 40 20 2 | 4.0Fr | 22-32cm |
319 47 10 2 | 319 47 20 2 | 4.7Fr | 22-32cm |
319 60 10 2 | 319 60 20 2 | 6.0Fr | 22-32cm |
319 70 10 2 | 319 70 20 2 | 7.0Fr | 22-32cm |