硅膠導尿管
100% 醫(yī)用硅膠制成
具有良好的生物相容性
不同型號由色標區(qū)分
管身帶 X 光顯影,X 射線下可清晰顯影
圓柱形球囊,球囊居中,具有良好的回彈性能
產(chǎn)品為硬閥
New
雙腔兒童型
編碼 | 型號 | 球囊容量 | 色標 | 長度 | 裝盒數(shù)量 |
330 06 00 2 | 06Fr/Ch | 1.5ml/cc | 淺紅色 | 31cm | 20 |
330 08 00 2 | 08Fr/Ch | 3-5/5ml/cc | 黑色 | 31cm | 20 |
330 10 00 2 | 10Fr/Ch | 3-5/5ml/cc | 灰色 | 31cm | 20 |
雙腔標準型
編碼 | 型號 | 球囊容量 | 色標 | 長度 | 裝盒數(shù)量 |
330 12 00 2 | 12Fr/Ch | 5-10ml/cc | 白色 | 40cm | 20 |
330 14 00 2 | 14Fr/Ch | 5-10ml/cc | 綠色 | 40cm | 20 |
330 16 00 2 | 16Fr/Ch | 5-10/30ml/cc | 橙色 | 40cm | 20 |
330 18 00 2 | 18Fr/Ch | 30ml/cc | 紅色 | 40cm | 20 |
330 20 00 2 | 20Fr/Ch | 30ml/cc | 黃色 | 40cm | 20 |
330 22 00 2 | 22Fr/Ch | 30ml/cc | 紫色 | 40cm | 20 |
330 24 00 2 | 24Fr/Ch | 30ml/cc | 藍色 | 40cm | 20 |
330 26 00 2 | 26Fr/Ch | 30ml/cc | 粉色 | 40cm | 20 |
三腔標準型
編碼 | 型號 | 球囊容量 | 色標 | 長度 | 裝盒數(shù)量 |
330 16 01 2 | 16Fr/Ch | 30ml/cc | 橙色 | 40cm | 20 |
330 18 01 2 | 18Fr/Ch | 30ml/cc | 紅色 | 40cm | 20 |
330 20 01 2 | 20Fr/Ch | 30ml/cc | 黃色 | 40cm | 20 |
330 22 01 2 | 22Fr/Ch | 30ml/cc | 紫色 | 40cm | 20 |
330 24 01 2 | 24Fr/Ch | 30ml/cc | 藍色 | 40cm | 20 |
330 26 01 2 | 26Fr/Ch | 30ml/cc | 粉色 | 40cm | 20 |